STUKSPRIJZEN, BONBEDRAG EN TELLING, |
![]() |
|
PRODUCTGROEP |
STUKSPRIJS |
|
groenten | € 1,155 | Elke bonregel telt als 1 stuk. |
fruit | € 1,155 | Elke bonregel telt als 1 stuk. |
zuivel | € 0,871 | Elk artikel telt als 1 stuk. |
kaas | € 1,300 | Elke bonregel telt als 1 stuk. |
vlees | € 1,498 | Elke vleesbestelling telt als 1 stuk. |
droogwaren laag btw Laag BTW: alles wat bedoeld is om te eten excl alcohol | € 1,048 | Elk artikel telt als 1 stuk. |
droogwaren hoog btw hoog BTW: de rest, zoals cosmetica, schoonmaakmiddelen, diervoeding, wijn, bier | € 1,115 | Elk artikel telt als 1 stuk |
brood | € 0,999 | Elk artikel telt als 1 stuk |
Het bonbedrag is opgebouwd uit het aantal stuks, |
||
meerprijs voor niet-klanten. | 2,5% | van het totaalbedrag van de bon |